品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 -- -- 0.80 油菜 -- -- 1.60 生菜 -- -- 4.00 香菜 -- -- 6.00 韭菜 -- -- 2.00 洋白菜 -- -- 1.40 土豆 -- -- 1.80 葱头 -- -- 1.40 大葱 -- -- 1.60 生姜 -- -- 14.00 大蒜 -- -- 10.00 芹菜 -- -- 2.00 蒜薹 -- -- 5.00 白萝卜 -- -- 1.20 菜花 -- -- 2.40 西红柿 -- -- 1.40 尖椒 -...
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.60 1.00 1.30 油菜 6.00 4.00 5.00 生菜 9.00 6.00 7.50 菠菜 7.60 3.80 5.70 韭菜 2.60 1.60 2.10 洋白菜 1.60 1.00 1.30 胡萝卜 2.20 1.20 1.70 土豆 2.00 1.20 1.60 葱头 10.00 6.00 8.00 大葱 2.20 1.80 2.00 生姜 12.00 6.00 9.00 大蒜 10.00 7.00 8.50 芹菜 2.80 2.00...
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 2.00 1.40 1.60 油菜 5.00 4.00 4.60 生菜 7.00 6.00 6.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 7.00 4.00 5.00 胡萝卜 2.60 2.20 2.40 土豆 3.40 2.60 2.80 大葱 4.00 1.80 2.40 生姜 12.00 7.00 9.00 大蒜 12.00 8.00 10.00 芹菜 7.00 5.00 6.00 莴笋 4.00 2.40 3.00 莲藕 6.00 4.00...
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 1.90 1.40 1.70 小白菜 4.00 3.20 3.50 生菜 7.00 5.60 6.50 菠菜 7.00 5.00 5.80 茼蒿 5.00 4.00 4.50 香菜 14.00 13.00 13.60 油麦菜 5.00 4.00 4.50 芥菜 2.50 2.00 2.20 韭菜 2.80 2.60 2.70 小葱 5.60 5.00 5.20 胡萝卜 3.00 2.80 2.90 土豆 2.30 2.00 2.20 山药 11.00 10...
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 7.20 7.00 7.10 大米 9.50 9.00 9.25 玉米 3.20 3.00 3.10 大豆 4.90 4.70 4.80 大白菜 2.40 1.80 2.10 甘蓝 3.80 3.40 3.60 油菜 4.90 4.70 4.80 小白菜 2.50 2.30 2.40 生菜 6.40 6.20 6.30 菠菜 4.60 4.40 4.50 茼蒿 5.20 5.00 5.10 香菜 16.00 14.00 15.00 油麦菜 6.50 6.20...
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.60 1.40 1.60 甘蓝 1.00 0.80 0.90 油菜 3.00 3.00 3.00 生菜 7.00 6.00 6.00 菠菜 3.60 3.60 3.60 韭菜 2.00 2.00 2.00 葱 2.40 2.40 2.40 洋白菜 1.00 1.00 1.00 胡萝卜 3.00 2.40 2.60 土豆 2.40 2.20 2.20 葱头 3.00 3.00 3.00 大葱 2.60 2.40 2.60 生姜 12.00 12.00 1...
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.00 1.50 1.70 小白菜 3.60 3.00 3.30 生菜 7.00 5.60 6.30 菠菜 7.00 5.00 6.00 茼蒿 5.00 4.00 4.50 香菜 15.00 14.00 14.60 油麦菜 5.00 4.00 4.50 芥菜 2.50 2.00 2.30 韭菜 2.80 2.50 2.70 小葱 5.60 5.00 5.30 胡萝卜 3.00 2.80 2.90 土豆 2.30 2.00 2.20 山药 11.00 10...
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 6.00 3.00 4.50 生菜 8.00 6.00 7.00 菠菜 6.00 3.60 4.80 韭菜 3.00 2.00 2.50 洋白菜 1.60 1.20 1.40 胡萝卜 2.20 1.20 1.70 土豆 2.20 1.20 1.70 葱头 10.00 6.00 8.00 大葱 2.40 2.00 2.20 生姜 10.00 8.00 9.00 大蒜 12.00 8.00 10.00 芹菜 3.00 2.0...
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 -- -- 0.80 油菜 -- -- 1.60 生菜 -- -- 3.00 香菜 -- -- 6.00 韭菜 -- -- 2.00 洋白菜 -- -- 1.20 土豆 -- -- 1.90 葱头 -- -- 1.40 大葱 -- -- 1.80 生姜 -- -- 14.00 大蒜 -- -- 10.00 芹菜 -- -- 2.00 蒜薹 -- -- 5.40 白萝卜 -- -- 1.20 菜花 -- -- 2.40 西红柿 -- -- 1.60 尖椒 -...
本站音书,5月29日星球转债收盘高涨0.02%,报112.84元/张,成交额1621.09万元半岛彩票,转股溢价率45.29%。 贵府败露,星球转债信用级别为“A+”,债券期限6年(本次刊行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名星球石墨,正股最新价为25.66元,转股启动日为2024年2月5日,转股价为33.04元。 以上实践由本站把柄公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710...